证券代码:000911 证券简称:世界杯买球官网中国有限公司 公告编号:2021-102
世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 429,881,423.67 | -54.79% | 2,409,072,755.94 | -25.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,128,910.93 | 260.23% | 10,201,653.40 | -75.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -76,906,648.62 | -608.54% | -122,369,551.43 | -1,952.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -117,480,098.95 | -206.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.03 | -75.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.03 | -75.00% |
加权平均净资产收益率 | 7.91% | 6.79个百分点 | 7.95% | -37.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 | -9.03% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 155,917,852.66 | 121,253,837.89 | 28.59% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 49,205,309.14 | 49,205,309.14 | 土地收储及资产处置收益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 36,590,630.38 | 88,314,462.25 | 收到政府补助及摊销递延收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,352,371.26 | -4,555,458.99 | |
减:所得税影响额 | 984,623.45 | 1,300,345.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,576,614.74 | -907,237.89 | |
合计 | 82,035,559.55 | 132,571,204.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一年内到期的非流动负债增加735.34%,主要原因是长期借款及长期应付款即将在一年内到期;
营业收入减少25.92%,营业成本减少22.35%,主要原因是贸易业务减少;
其他收益增加41.4%,主要原因是收到政府补助及摊销递延收益增加;
信用减值损失减少317.62%,主要原因是收回前期赊销货款;
资产减值损失增加207.46%,主要原因是计提机制糖的存货跌价准备增加;
经营活动产生的现金流量净额减少206.33%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,560 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
广西农村投资集团有限公司 | 国有法人 | 23.70% | 76,813,828 | 0 | ||||
南宁振宁资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 18.50% | 59,954,972 | 0 | ||||
蒋理 | 境内自然人 | 4.54% | 14,697,812 | 0 | ||||
易鑫 | 境内自然人 | 1.30% | 4,216,700 | 0 | ||||
蒋红英 | 境内自然人 | 0.86% | 2,772,900 | 0 | ||||
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 2,556,718 | 0 | ||||
李文国 | 境内自然人 | 0.59% | 1,901,900 | 0 | ||||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 1,699,500 | 0 | ||||
法国兴业银行 | 境外法人 | 0.49% | 1,585,736 | 0 | ||||
殷实 | 境内自然人 | 0.36% | 1,180,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广西农村投资集团有限公司 | 76,813,828 | 人民币普通股 | 76,813,828 | |||||
南宁振宁资产经营有限责任公司 | 59,954,972 | 人民币普通股 | 59,954,972 | |||||
蒋理 | 14,697,812 | 人民币普通股 | 14,697,812 | |||||
易鑫 | 4,216,700 | 人民币普通股 | 4,216,700 | |||||
蒋红英 | 2,772,900 | 人民币普通股 | 2,772,900 | |||||
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 2,556,718 | 人民币普通股 | 2,556,718 | |||||
李文国 | 1,901,900 | 人民币普通股 | 1,901,900 | |||||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,699,500 | 人民币普通股 | 1,699,500 | |||||
法国兴业银行 | 1,585,736 | 人民币普通股 | 1,585,736 | |||||
殷实 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广西农村投资集团有限公司与南宁振宁资产经营有限责任公司为一致行动人 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前十名普通股股东中股东蒋红英通过融资融券账户持有1,599,900股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年6月21日召开第七届董事会2021年第三次临时会议,审议通过了《世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,公司本次非公开发行的股票数量不超过76,238,881股(含本数),发行价格7.87元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控股股东广西农村投资集团有限公司。8月13日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212108)。8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212108号)。(详见公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日披露的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于<世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》)。
2、公司第七届监事会原股东代表监事梁雄先生2021年7月19日因个人原因辞去监事职务,经公司第一大股东广西农村投资集团有限公司推荐,并经公司监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会提名吴浅先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。(详见公司于2021年7月19日、8月7日披露的世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》、《世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司关于补选第七届监事会股东代表监事的公告》)。
3、公司于2021年8月6日召开第七届董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配暨关联交易的议案》。根据《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)之合伙协议》,合伙企业存续期到期,合伙期限届满,全体合伙人决定不再经营后应当解散。近期,产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金,并成立清算组。清算组拟定了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算工作规程》开展产业并购基金清算工作,并通过了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算方案》,同意执行清算方案,推进清算工作。(详见公司于2021年8月7日披露的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配暨关联交易的公告》)。
4、2021年8月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》,同意公司以人民币2,150.00万元债权转股权的方式对舒雅公司增资。增资前舒雅公司的注册资本为6,194.70万元,本次增资完成后,舒雅公司注册资本变更为8,344.70万元,公司对其持股比例由68.89%变为76.91%。(详见公司于2021年8月27日披露的《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告》)。
5、公司于2021年9月1日召开第七届董事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。(详见公司于2021年9月2日披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》)
6、广西-东盟经济技术开发区土地储备中心拟收购公司控股子公司南宁天然纸业有限公司位于广西-东盟经济技术开发区工业路西段共6宗地的国有土地使用权,经双方协商一致,天然公司拟与土地储备中心签订《广西-东盟经济技术开发区国有土地使用权收购合同》。本次土地收储补偿金总额为人民币7,397.03万元。(详见公司于2021年9月2日披露的《世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司关于控股子公司土地收储的公告》)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 654,103,762.15 | 896,533,645.34 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 330,194,004.22 | 300,111,003.77 |
应收账款 | 391,458,936.84 | 434,622,978.78 |
应收款项融资 | 1,384,168.00 | |
预付款项 | 556,330,506.65 | 292,570,442.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 142,414,670.62 | 99,125,884.22 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 217,362,421.95 | 690,850,182.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 38,088,011.37 | 91,037,892.44 |
流动资产合计 | 2,329,952,313.80 | 2,806,236,197.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 28,500,000.00 | |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 225,015,547.47 | 224,326,074.01 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,670,069,186.72 | 1,783,540,610.02 |
在建工程 | 19,929,005.92 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 38,638,105.71 | |
无形资产 | 456,727,346.93 | 472,347,463.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 516,321,476.16 | 518,847,591.49 |
递延所得税资产 | 8,100,275.57 | 8,104,771.71 |
其他非流动资产 | 5,697,350.00 | 11,377,639.75 |
非流动资产合计 | 2,968,998,294.48 | 3,018,544,150.47 |
资产总计 | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,092,248,535.51 | 3,037,175,747.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 124,203,000.00 | 214,278,000.00 |
应付账款 | 181,212,078.99 | 701,098,361.89 |
预收款项 | 15,276.16 | 57,248.62 |
合同负债 | 78,197,104.73 | 542,957,706.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,077,718.51 | 594,199.73 |
应交税费 | 2,459,352.64 | 39,689,164.35 |
其他应付款 | 319,843,636.41 | 115,541,686.55 |
其中:应付利息 | 1,773,331.92 | 1,818,536.68 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 587,991,081.88 | 70,389,203.86 |
其他流动负债 | 7,507,174.10 | 70,107,717.05 |
流动负债合计 | 4,412,754,958.93 | 4,791,889,035.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 137,500,000.00 | 432,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 30,051,860.00 | |
长期应付款 | 113,545,291.10 | 4,430,955.91 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,349,023.89 | 7,349,023.89 |
递延收益 | 293,102,311.62 | 332,673,946.97 |
递延所得税负债 | 2,710,312.59 | 2,710,312.59 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 584,258,799.20 | 779,164,239.36 |
负债合计 | 4,997,013,758.13 | 5,571,053,275.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 324,080,937.00 | 324,080,937.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,470,946,263.07 | 1,447,653,761.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,169,860.17 | |
盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,791,334,338.77 | -1,801,535,992.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 155,917,852.66 | 121,253,837.89 |
少数股东权益 | 146,018,997.49 | 132,473,234.62 |
所有者权益合计 | 301,936,850.15 | 253,727,072.51 |
负债和所有者权益总计 | 5,298,950,608.28 | 5,824,780,347.81 |
法定代表人:莫菲城 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:黄新
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,409,072,755.94 | 3,251,865,558.38 |
其中:营业收入 | 2,409,072,755.94 | 3,251,865,558.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,531,556,785.51 | 3,176,120,187.11 |
其中:营业成本 | 2,172,752,568.38 | 2,798,285,508.09 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,861,282.09 | 11,604,514.25 |
销售费用 | 37,032,032.39 | 45,084,139.30 |
管理费用 | 150,114,986.10 | 163,349,439.06 |
研发费用 | 3,136,888.35 | 719,055.58 |
财务费用 | 159,659,028.20 | 157,077,530.83 |
其中:利息费用 | 172,439,336.45 | 163,113,435.67 |
利息收入 | 12,379,142.81 | 2,149,349.47 |
加:其他收益 | 88,314,462.25 | 62,459,196.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,756,300.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 69,114,652.26 | -31,758,997.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -56,437,291.28 | -18,356,004.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 56,970,082.66 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,477,876.32 | 105,845,866.12 |
加:营业外收入 | 6,918,723.13 | 2,346,392.67 |
减:营业外支出 | 19,237,389.64 | 31,525,759.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,159,209.81 | 76,666,499.39 |
减:所得税费用 | 10,352,254.10 | 8,702,149.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,201,653.40 | 41,592,011.47 |
2.少数股东损益 | 2,605,302.31 | 26,372,338.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,806,955.71 | 67,964,350.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,201,653.40 | 41,592,011.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,605,302.31 | 26,372,338.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:莫菲城 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:黄新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,371,960,923.22 | 3,417,040,683.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 19,058,071.53 | 17,263,602.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,618,347.32 | 143,384,513.02 |
经营活动现金流入小计 | 2,514,637,342.07 | 3,577,688,799.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,079,417,175.26 | 2,970,933,858.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,810,039.37 | 214,869,045.61 |
支付的各项税费 | 119,339,669.99 | 86,335,643.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,550,556.40 | 195,061,007.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,632,117,441.02 | 3,467,199,554.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,480,098.95 | 110,489,244.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,210,526.54 | |
取得投资收益收到的现金 | 600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,720,727.47 | 2,110,820.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,848,000.00 | 17,606,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,379,254.01 | 19,717,120.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,568,857.81 | 126,170,362.98 |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,371,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 146,439,857.81 | 126,170,362.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,060,603.80 | -106,453,242.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 40,299,998.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,299,998.39 | |
取得借款收到的现金 | 2,296,047,847.23 | 3,274,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 317,641,820.79 | 208,483,239.32 |
筹资活动现金流入小计 | 2,653,989,666.41 | 3,483,183,239.32 |
偿还债务支付的现金 | 2,386,345,630.02 | 2,878,030,001.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,049,423.11 | 119,132,268.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,355,205.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,817,975.85 | 247,191,393.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,651,213,028.98 | 3,244,353,663.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,776,637.43 | 238,829,575.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -362,525.59 | -240,131.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -247,126,590.91 | 242,625,446.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 652,815,572.60 | 671,269,201.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 405,688,981.69 | 913,894,648.24 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年首次执行新租赁准则,因涉及的科目在上年度未有发生额,无需调整年初资产负债表。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告
世界杯买球官网中国有限公司股份有限公司董事会
2021年10月25日